77INFORME ANUAL Y DE RESPONSABILIDAD CORPORATIVA 2016

Emisiones de GEI por unidades de negocio. (Miles de toneladas CO2 equivalente)

2016 2015 2014

Alcance 1 Alcance 2 Alcance 1 Alcance 2 Alcance 1 Alcance 2

Refino 3.309 415 3.373 389 3.415 395

Petroquímica 680 132 750 222 792 303

CGE 216 0 218 2 245 3

GEPESA 948 0 904 10 940 11

EP 807 104 866 84 561 78

Comercial 13 22 12 48 6 32

Total 5.973 673 6.123 755 5.959 822

Total alcances 1+2 6.646 6.878 6.781

Emisiones de GEI por zonas geográficas. Alcance 1. (Miles de toneladas CO2 equivalente)

254 Sudamérica

77 Norte América

4.935 Europa

278 África

429 Ásia

Emisiones de GEI por zonas geográficas. Alcance 2. (Miles de toneladas CO2 equivalente)

47 Sudamérica

10 Norte América

500 Europa

81 África

36 Ásia