122

Activo 2016 2015 2014 (Reexpresado)*

2013 2012

Activos no corrientes

Inmovilizado 6.696 6.794 9.071 5.504 5.514

Inmovilizaciones intangible 427 428 488 504 540

Inmovilizaciones materiales 4.650 4.803 7.226 4.330 4.354

Inmovilizaciones financieras 1.619 1.563 1.358 670 620

Fondo de comercio de consolidación 249 305 821 50 63

Activos no corrientes 6.946 7.099 9.892 5.554 5.577

Activos corrientes

Existencias 1.603 1.273 1.754 1.934 2.758

Deudores 1.716 1.761 2.678 2.977 2.874

Otros activos financieros corrientes 128 217 144 172 163

Otros activos corrientes 15 10 8 14 9

Activos líquidos 1.300 1.234 1.383 2.283 1.758

Activos corrientes 4.762 4.495 5.967 7.380 7.562

Activos no corrientes mantenidos para la venta y de actividades interrumpidas - 253 - - -

Activo total 11.708 11.847 15.859 12.934 13.139

BALANCE DE SITUACIÓN Antes de la Distribución de Resultados a 31 de diciembre Millones de euros

* El ejercicio 2014 ha sido reexpresado a efectos comparativos con el ejercicio 2015.

CAPÍTULO 6 Anexos Información Económico-Financiera