124

INMOVILIZADO MATERIAL E INTANGIBLE A 31 de diciembre Millones de euros

2016 2015 2014 (Reexpresado)*

2013 2012

Inmovilizado intangible bruto 919 883 824 827 848

Concesiones, patentes, licencias y otros 116 111 95 91 105

Aplicaciones informáticas 230 210 183 179 167

Otro inmovilizado intangible 573 562 546 557 576

Amortizaciones y deterioro de inmovilizado intangible: 492 455 337 322 308

Concesiones, patentes, licencias y otros 64 59 55 49 45

Aplicaciones informáticas 161 149 140 143 133

Otro inmovilizado intangible 267 247 142 130 130

Inmovilizado intangible neto: 427 428 488 505 540

Concesiones, patentes, licencias y otros 52 52 40 42 60

Aplicaciones informáticas 69 60 43 36 34

Otro inmovilizado intangible 306 316 405 427 446

Inmovilizado material bruto: 17.374 16.685 15.849 11.795 11.229

Terrenos y construcciones 322 315 325 404 398

Instalaciones técnicas y maquinaria 8.360 7.994 7.477 7.334 7.008

Inversiones en zonas con reservas probadas y no probadas 6.440 6.677 6.384 2.739 2.659

Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 110 101 153 134 126

Anticipos e inmovilizaciones en curso 629 727 938 556 345

Otro inmovilizado 1.513 872 572 628 693

Amortizaciones y deterioro de inmovilizado material: 12.724 11.883 8.623 7.295 6.874

Terrenos y construcciones 112 94 97 128 119

Instalaciones técnicas y maquinaria 5.502 5.367 5.206 4.554 4.232

Inversiones en zonas con reservas probadas y no probadas 5.973 6.071 2.994 2.202 2.006

Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 735 76 78 104 99

Otro inmovilizado 402 274 247 307 418

Inmovilizado material neto: 4.650 4.802 7.226 4.500 4.355

Terrenos y construcciones 210 221 228 276 279

Instalaciones técnicas y maquinaria 2.858 2.627 2.270 2.780 2.776

Inversiones en zonas con reservas 467 606 3.389 537 653

Otras instalaciones, utillaje y mobiliario (625) 25 75 30 27

Otro inmovilizado 1.111 598 325 321 275

Anticipos e inmovilizaciones en curso 629 727 938 556 345

* El ejercicio 2014 ha sido reexpresado a efectos comparativos con el ejercicio 2015.

CAPÍTULO 6 Anexos Información Económico-Financiera