125INFORME ANUAL Y DE RESPONSABILIDAD CORPORATIVA 2016

ESTADO DEL CAPITAL EMPLEADO Antes de la Distribución de Resultados a 31 de diciembre Millones de euros

2016 2015 2014 (Reexpresado)*

2013 2012

Capital empleado

1. Capital invertido no corriente 6.942 7.097 9.898 5.555 5.577

2. Capital circulante operativo 769 931 1.303 2.328 2.932

Capitales invertidos 7.711 8.027 11.200 7.883 8.509

3. Capitales gratuitos (919) (895) (2.379) (623) (669)

Total capital empleado(*) 6.792 7.133 8.822 7.260 7.840

Fondos propios más financiación neta

4. Total Patrimonio Neto 4.683 4.394 5.709 6.434 6.312

4.1. Fondos propios 4.572 4.306 5.591 6.357 6.243

4.2. Intereses minoritarios 111 88 118 77 69

5. Financiación neta: 2.108 2.923 3.042 826 1.528

5.1. Deuda financiera no corriente 2.415 2.989 3.104 2.395 2.540

5.2. Deuda financiera corriente 993 1.168 1.321 714 870

5.3. Inversiones financieras remuneradas (124)

5.4. Activos líquidos (1.300) (1.234) (1.383) (2.283) (1.758)

Total capital empleado(*) 6.792 7.318 8.751 7.260 7.840

(*) El capital empleado excluye las operaciones interrumpidas. * El ejercicio 2014 ha sido reexpresado a efectos comparativos con el ejercicio 2015.

2016 2015 2014 (Reexpresado)*

2013 2012

Operaciones discontinuadas - 185 - - -

Datos reexpresados en 2014 a efectos comparativos con 2015 - - (71) - -