123INFORME ANUAL Y DE RESPONSABILIDAD CORPORATIVA 2016

* El ejercicio 2014 ha sido reexpresado a efectos comparativos con el ejercicio 2015.

Pasivo 2016 2015 2014 (Reexpresado)*

2013 2012

Total Patrimonio atribuible a los accionistas de la sociedad dominante

4.572 4.306 5.591 6.357 6.243

Fondos Propios 4.325 4.055 5.422 6.345 6.173

Capital suscrito 268 268 268 268 268

Prima de emisión 339 339 339 339 339

Reserva de revalorización 91 91 91 91 91

Resultados acumulados de ejercicios anteriores

3.216 4.398 5.114 5.274 5.060

Pérdidas y ganancias atribuibles a la sociedad dominante

602 (1.040) (389) 534 576

Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio (190) - - (161) (161)

Ajustes por cambio de valor 247 252 168 11 70

Diferencias de conversión 828 763 445 32 89

Otros ajustes por cambio de valor (581) (511) (276) (21) (19)

Socios externos 111 88 118 77 69

Total patrimonio neto 4.683 4.394 5.709 6.434 6.312

Pasivos no corrientes

Deudas con entidades de crédito 2.360 2.905 3.022 2.299 2.431

Otras deudas financieras 55 84 81 96 109

Subvenciones en capital 37 47 65 72 83

Provisiones 575 522 352 212 205

Otros pasivos no corrientes 306 325 2.030 339 380

Pasivos no corrientes 3.333 3.884 5.551 3.018 3.208

Pasivos corrientes

Deudas con entidades de crédito 975 1.147 1.266 681 850

Otras deudas financieras remuneradas 18 22 19 29 20

Otros pasivos corrientes 2.699 2.333 3.314 2.772 2.749

Pasivos corrientes 3.692 3.501 4.599 3.482 3.619

Activos no corrientes mantenidos para la venta y de actividades interrumpidas - 68 -

Pasivo total 11.708 11.847 15.859 12.934 13.139