A continuación podrás consultar toda la información institucional, económica y presupuestaria de nuestra filial química.


| Ejercicio | Nombre | Total | Concepto |
|---|---|---|---|
| 2025 | UNIVERSIDAD DE ALICANTE | 62,700.26 | Genérico Investigación y Desarrollo |
| 2025 | UNIVERSIDAD SANTIAGO DE COMPOSTELA | 3,105.40 | Genérico Investigación y Desarrollo |
| 2025 | CSIC - AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR | 97,840.60 | Análisis de impurezas presentes en LAB |
| 2025 | CSIC - AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR | 72,600.00 | Genérico Investigación y Desarrollo |
| 2024 | UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID | 108,900.00 | Genérico Investigación y Desarrollo |
| 2025 | UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID | 98,010.00 | Genérico Investigación y Desarrollo |
| 2024 | UNIVERSIDAD DE MÁLAGA | 3,690.50 | Tareas consultoría y asesoramiento |
| 2025 | UNIVERSIDAD DE MÁLAGA | 30,976.00 | Realización de servicios técnicos |
| 2025 | UNIVERSIDAD DE ALMERIA | 24,200.00 | Genérico Investigación y Desarrollo |
| 2023 | FUNDACIÓN EMPRESA UNIVERSIDAD GALLEGA | 5,399.98 | Evaluación ciclo de vida |
| 2024 | FUNDACIÓN EMPRESA UNIVERSIDAD GALLEGA | 5,399.99 | Evaluación ciclo de vida |
| 2025 | FUNDACIÓN EMPRESA UNIVERSIDAD GALLEGA | 2,429.99 | Evaluación ciclo de vida |
| . | . | 515,252.72 |
| Administracion Concedente | Finalidad | Importe | Situación | EJERCICIO /Concedida |
|---|---|---|---|---|
| Ministerio de Industria, Comercio y Turismo | Compensación de costes de emisiones indirectas 2017 | 26.491,70€ | RECIBIDA | 2017 |
| Ministerio de Industria, Comercio y Turismo | Compensación de costes de emisiones indirectas 2017 | 67.078,78€ | RECIBIDA | 2017 |
| Ministerio de Industria, Comercio y Turismo | Complementaria compensación de costes de emisiones indirectas 2017 | 870.128,65€ | RECIBIDA | 2018 |
| Ministerio de Industria, Comercio y Turismo | Complementaria compensación de costes de emisiones indirectas 2017 | 343.643,55€ | RECIBIDA | 2018 |
| Ministerio de Industria, Comercio y Turismo | Compensación de costes de emisiones indirectas 2018 | 27.162,13€ | RECIBIDA | 2018 |
| Ministerio de Industria, Comercio y Turismo | Compensación de costes de emisiones indirectas 2018 | 63.749,46€ | RECIBIDA | 2018 |
| Ministerio de Industria, Comercio y Turismo | Compensación de costes de emisiones indirectas 2019 | 790.177,93€ | RECIBIDA | 2019 |
| Ministerio de Industria, Comercio y Turismo | Compensación de costes de emisiones indirectas 2019 | 1.854.545,48€ | RECIBIDA | 2019 |
| Ministerio de Industria, Comercio y Turismo | Compensación de costes de emisiones indirectas 2020 | 837.470,70 € | RECIBIDA | 2020 |
| Ministerio de Industria, Comercio y Turismo | Compensación de costes de emisiones indirectas 2020 | 356.826,44 € | RECIBIDA | 2020 |
| Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía | Actuaciones de eficiencia energética. Optimización energética en HDA | 294.418,94€ | RECIBIDA | 2018 |
| Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía | Actuaciones de eficiencia energética. Cambio motor en bombas | 35.639,70€ | RECIBIDA | 2019 |
| Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía | Actuaciones de eficiencia energética. Eliminación de columna | 1.200.730,12€ | RECIBIDA | 2018 |
| Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía | Actuaciones de eficiencia energética. Variadores de frecuencia | 81.908,42€ | RECIBIDA | 2019 |
| Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía | Actuaciones de eficiencia energética. Twisted Tubes | 377.188,00€ | RECIBIDA | 2019 |
| Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía | Actuaciones de eficiencia energética. Twisted Tubes II | 603.109,50€ | RECIBIDA | 2020 |
| Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía | Actuaciones de eficiencia energética. Cambiador de calor en corriente refinado | 115.538,03€ | RECIBIDA | 2019 |
| Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía | Actuaciones de eficiencia energética. Instalación de analizadores en línea | 989.973,42€ | RECIBIDA | 2018 |
| Ministerio de Hacienda. Dirección general de Fondos Europeos | Ampliación de Capacidad y reconversión tecnológica de planta petroquímica | 13.433.793,84€ | CONCEDIDA | 2019 |
| Agencia Andaluza de la Energía (Consejería de Hacienda y Financiación Europea) | Actuaciones de eficiencia energética. Integración energética Cumento 2 / Fenol 3 | 372.750,00€ | RECIBIDA | 2020 |
| Agencia Andaluza de la Energía (Consejería de Hacienda y Financiación Europea) | Actuaciones de eficiencia energética. Variable Speed motors. | 54.150,00€ | CONCEDIDA | 2022 |
| Dirección General de Industria y Pequeña y Mediana Empresa | Concesión de subvenciones del mecanismo de compensación a consumidores electrointensivos. Convocatoria 2021 | 388.813,95€ | RECIBIDA | 2021 |
| Dirección General de Industria y Pequeña y Mediana Empresa | Concesión de subvenciones del mecanismo de compensación a consumidores electrointensivos. Convocatoria 2021 | 308.232,43€ | RECIBIDA | 2021 |
| Dirección General de Industria y Pequeña y Mediana Empresa | Concesión de subvenciones del mecanismo de compensación a consumidores electrointensivos. Convocatoria 2022 | 197.187,05€ | RECIBIDA | 2022 |
| Dirección General de Industria y Pequeña y Mediana Empresa | Concesión de subvenciones del mecanismo de compensación a consumidores electrointensivos. Convocatoria 2022 | 260.895,89€ | RECIBIDA | 2022 |
| Dirección General de Industria y Pequeña y Mediana Empresa | Compensación de costes de emisiones indirectas 2021 | 1.117.347,85€ | RECIBIDA | 2021 |
| Dirección General de Industria y Pequeña y Mediana Empresa | Compensación de costes de emisiones indirectas 2021 | 2.622.412,42€ | RECIBIDA | 2021 |
| Ministerio de Hacienda. Dirección general de Fondos Europeos | Ampliación de Capacidad y reconversión tecnológica de planta petroquímica | 11.309.798,94€ | RECIBIDA | 2019 |
| Servicio Andaluz de Empleo | Resolución de 28/09/2022 para impulsar la recuperación y generación de empleo estable en Andalucía, por Orden 03/06/2022. Mínimi 1407/2013 | 3.500,00€ | RECIBIDA | 2022 |
| Servicio Andaluz de Empleo | Resolución de 28/09/2022 para impulsar la recuperación y generación de empleo estable en Andalucía, por Orden 03/06/2022. Mínimi 1407/2013 | 5.000,00€ | RECIBIDA | 2022 |
| Servicio Andaluz de Empleo | Resolución de 28/09/2022 para impulsar la recuperación y generación de empleo estable en Andalucía, por Orden 03/06/2022. Mínimi 1407/2013 | 5.500,00€ | RECIBIDA | 2022 |
| Servicio Andaluz de Empleo | Resolución de 28/09/2022 para impulsar la recuperación y generación de empleo estable en Andalucía, por Orden 03/06/2022. Mínimi 1407/2013 | 5.000,00€ | RECIBIDA | 2022 |
| Servicio Andaluz de Empleo | Resolución de 28/09/2022 para impulsar la recuperación y generación de empleo estable en Andalucía, por Orden 03/06/2022. Mínimi 1407/2013 | 6.050,00€ | RECIBIDA | 2022 |
| Servicio Andaluz de Empleo | Resolución de 28/09/2022 para impulsar la recuperación y generación de empleo estable en Andalucía, por Orden 03/06/2022. Mínimi 1407/2013 | 5.500,00€ | RECIBIDA | 2022 |
| Servicio Andaluz de Empleo | Resolución de 28/09/2022 para impulsar la recuperación y generación de empleo estable en Andalucía, por Orden 03/06/2022. Mínimi 1407/2013 | 3.850,00€ | RECIBIDA | 2022 |
| Servicio Andaluz de Empleo | Resolución de 28/09/2022 para impulsar la recuperación y generación de empleo estable en Andalucía, por Orden 03/06/2022. Mínimi 1407/2013 | 5.000,00€ | RECIBIDA | 2022 |
| Servicio Andaluz de Empleo | Resolución de 28/09/2022 para impulsar la recuperación y generación de empleo estable en Andalucía, por Orden 03/06/2022. Mínimi 1407/2013 | 5.500,00€ | RECIBIDA | 2022 |
| Servicio Andaluz de Empleo | Resolución de 28/09/2022 para impulsar la recuperación y generación de empleo estable en Andalucía, por Orden 03/06/2022. Mínimi 1407/2013 | 3.500,00€ | RECIBIDA | 2022 |
| Servicio Andaluz de Empleo | Resolución de 28/09/2022 para impulsar la recuperación y generación de empleo estable en Andalucía, por Orden 03/06/2022. Mínimi 1407/2013 | 6.050,00€ | RECIBIDA | 2022 |
| Servicio Andaluz de Empleo | Resolución de 22/07/2019 de la Agencia Andaluza de Energía, para los incentivos 2019-2024 para la eficiencia energética, acogidos al RD 263/2019. | 1.023.212,40€ | CONCEDIDA | 2023 |
| Agencia Andaluza de la Energía | Resolución de 22/07/2019 de la Agencia Andaluza de Energía, para los incentivos 2019-2024 para la eficiencia energética, acogidos al RD 263/2019. | 97.800,00€ | RENUNCIADA | 2023 |
| Agencia Andaluza de la Energía | Resolución de 22/07/2019 de la Agencia Andaluza de Energía, para los incentivos 2019-2024 para la eficiencia energética, acogidos al RD 263/2019. | 468.303,60€ | CONCEDIDA | 2023 |
| ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES, EP E. | Resolución que aprueba la concesión directa de subvenciones del “Programa ICEX-Brexit” de ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E. | 11.625,52€ | RECIBIDA | 2023 |
| Servicio Andaluz de Empleo | Resolución de 28/09/2022 para impulsar la recuperación y generación de empleo estable en Andalucía, por Orden 03/06/2022. Mínimi 1407/2013 | 3.500,00€ | RECIBIDA | 2023 |
| Dirección General de Industria y Pequeña y Mediana Empresa | Convocatoria 2023 de la línea de ayudas para la compensación de los costes adicionales debidos al aumento excepcional de los precios del gas natural. | 7.246.583,03€ | RECIBIDA | 2023 |
| Dirección General de Industria y Pequeña y Mediana Empresa | Concesión de subvenciones del mecanismo de compensación a consumidores electrointensivos. Convocatoria 2023 | 169.054,51€ | RECIBIDA | 2023 |
| Dirección General de Industria y Pequeña y Mediana Empresa | Concesión de subvenciones del mecanismo de compensación a consumidores electrointensivos. Convocatoria 2023 | 150.422,04€ | RECIBIDA | 2023 |
| AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | Ayudas a a la industria gas intensiva. Real Decreto-Ley 6/2022 y 11/2022. Año 2023 | 400,000.00 | RECIBIDA | 2023 |
| Dirección General de Estrategia Industrial y de la Pequeña y Mediana Empresa (Ministerio de Industria y Turismo) | Concesión de subvenciones del mecanismo de compensación a consumidores electrointensivos. Convocatoria 2024 | 109,869.74 | RECIBIDA | 2024 |
| Dirección General de Estrategia Industrial y de la Pequeña y Mediana Empresa (Ministerio de Industria y Turismo) | Concesión de subvenciones del mecanismo de compensación a consumidores electrointensivos. Convocatoria 2024 | 112,886.29 | RECIBIDA | 2024 |
| Agencia Andaluza de la Energía | Incentivos para la eficiencia energética de la industria en Andalucía | 5,856,254.10 | CONCEDIDA | 2024 |
| Agencia Andaluza de la Energía | Incentivos para la eficiencia energética de la industria en Andalucía | 2,232,556.80 | CONCEDIDA | 2024 |
| *Información actualizada con fecha: 29/09/2025. |
Administrador Solidario: D. José María Solana Deza Administrador Solidario: Miguel Blasco García-Aranda
Consulta las cuentas anuales de Moeve Chemicals, S.A.U.

La Dirección de Moeve Chemicals integra todas las áreas clave del negocio, ofreciendo una visión transversal y coordinada a nivel global. Esta estructura refuerza la coherencia y el alineamiento de la organización en los distintos mercados en los que está presente.