A continuación podrás consultar toda la información institucional, económica y presupuestaria de Moeve Retail Operations, S.A.U.

| Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León | Implantación infraestructura recarga eléctrica vehículo ES170790 SIETE IGLESIAS | 47.880 € | Concedida | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Administracion Concedente | Finalidad | Importe | Situación | EJERCICIO /Concedida |
| Instituto Valenciano de Competitividad Empresaria (IVACE) | Implantación infraestructura recarga eléctrica vehículo ONDA 1 ES045680 | 80.240,65€ | Concedida | 2023 |
| Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León | Implantación infraestructura recarga eléctrica vehículo LA PISTA ES059770 | 84.137,90 € | Concedida | 2023 |
| Agencia Andaluza de la Energía | Implantación infraestructura recarga eléctrica vehículo ASA ESTEPONA ES070240 | 84.156,80 € | Concedida | 2023 |
| Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid | Implantación infraestructura recarga eléctrica vehículo LOESSA I ES075870 | 88.728,85 € | Concedida | 2023 |
| Instituto Valenciano de Competitividad Empresaria (IVACE) | Implantación infraestructura recarga eléctrica vehículo PILAR DE LA HORADADA I ES101710 | 80.312,75 € | Concedida | 2023 |
| Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid | Implantación infraestructura recarga eléctrica vehículo VALDEMORO ES117260 | 83.158,88 € | Concedida | 2023 |
| Consejería de Desarrollo Sostenible de Castilla la Mancha | Implantación infraestructura recarga eléctrica vehículo DOS LUISES ES150750 | 84.108,61 € | Concedida | 2023 |
| Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid | Implantación infraestructura recarga eléctrica vehículo SANSE ES163210 | 101.634,23€ | Concedida | 2023 |
| Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León | Implantación infraestructura recarga eléctrica vehículo VIRGEN DEL CARMEN ES169830 | 83.913,90 € | Concedida | 2023 |
| Castilla la Mancha - Consejería de Desarrollo Sostenible | Implantación infraestructura recarga eléctrica vehículo CRUZ BLANCA ES170320 | 83.879,60 € | Concedida | 2023 |
| Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica del Principado de Asturias | Implantación infraestructura recarga eléctrica vehículo COLUNGA MAR ES177720 | 97.038,20€ | Concedida | 2023 |
| Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica del Principado de Asturias | Implantación infraestructura recarga eléctrica vehículo COLUNGA TIERRA ES177730 | 96.066,40€ | Concedida | 2023 |
| Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid | Implantación infraestructura recarga eléctrica vehículo ARGANDA ES179170 | 83.312,95 € | Concedida | 2023 |
| Consejería de Desarrollo Sostenible de Castilla la Mancha | Implantación infraestructura recarga eléctrica vehículo SESEÑA ES203550 | 84.003,61 € | Concedida | 2023 |
| Dpto. de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial /Servicio de Transición Energética Gobierno de Navarra | Implantación infraestructura recarga eléctrica vehículo TRINITARIOS ES206360 |
83.779,50 €
|
Concedida
|
2022
|
| Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid | Implantación infraestructura recarga eléctrica vehículo ESUCARTO ES315060 | 82.650,10 € | Concedida | 2023 |
| Agencia Instituto Energético de Galicia | Implantación infraestructura recarga eléctrica vehículo LOS CLAVELES I ES340930 | 79.600,85€ | Concedida | 2023 |
| Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid | Implantación infraestructura recarga eléctrica vehículo CERRO CABAÑA II ES370580 | 120.197,46€ | Concedida | 2023 |
| Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid | Implantación infraestructura recarga eléctrica vehículo GETAFE II ES370760 | 82.585,30€ | Concedida | 2023 |
| Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid | Implantación infraestructura recarga eléctrica vehículo LOS ANGELES II ES372050 | 76.134,16 € | Concedida | 2023 |
| Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias | Implantación infraestructura recarga eléctrica vehículo TEROR ES771960 | 84.221,20 € | Concedida | 2023 |
| Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias | Implantación infraestructura recarga eléctrica vehículo AEROPUERTO GANDO TIERRA ES773710 | 83.973,40 € | Concedida | 2023 |
| Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias | Implantación infraestructura recarga eléctrica vehículo FASNIA ES774010 | 83.382,95 € | Concedida | 2023 |
| Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias | Implantación infraestructura recarga eléctrica vehículo AEROPUERTO LANZAROTE LADO TIERRA ES774550 | 83.697,43 € | Concedida | 2023 |
| Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias | Implantación infraestructura recarga eléctrica vehículo AEROPUERTO FUERTEVENTURA ES774980 | 84.871,67 € | Concedida | 2023 |
| European Agency CINEA | Instalacion de puntos de carga ultrarápidos vehículo eléctrico en la red de estaciones de Moeve y en nuevas localicaciones | 500.000 € | Cobrada parcialm. | 2024 |
| Dpto. de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial Gobierno de Aragón | Implantación infraestructura recarga eléctrica vehículo ES124670 MERCAZARAGOZA | 84.665 € | Concedida | 2024 |
| Dpto. de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial Gobierno de Aragón | Implantación infraestructura recarga eléctrica vehículo ES169790 LA MUELA | 84.206 € | Concedida | 2024 |
| Dpto. de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial Gobierno de Aragón | Implantación infraestructura recarga eléctrica vehículo ES173560 PIRINEOS | 84.507 € | Concendida | 2024 |
| Instituto Valenciano de Competitividad Empresaria (IVACE) | Implantación infraestructura recarga eléctrica vehículo ES174820 FRAVILCAS | 83.763 € | Concedida | 2024 |
| Dpto. de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial Gobierno de Aragón | Implantación infraestructura recarga eléctrica vehículo ES117310 BONAVIA (MD) | 96.541 € | Concedida | 2024 |
| Agencia Instituto Energético de Galicia | Implantación infraestructura recarga eléctrica vehículo ES177430 PONTEAREAS | 84.867 € | Concedida | 2024 |
| Ente Vasco de la Energía | Implantación infraestructura recarga eléctrica vehículo ES331250 - ES ELORRIO | 32.459 € | Concedida | 2024 |
| Dpto. de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial Gobierno de Aragón | Implantación infraestructura recarga eléctrica vehículo ES342880 PUENTE LA REINA | 47.385 € | Concedida | 2024 |
| Dpto. de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial /Servicio de Transición Energética Gobierno de Navarra | Implantación infraestructura recarga eléctrica vehículo ES154241 - ES ISXXI - BERIAIN I | 44.091 € | Concedida | 2024 |
| Agencia Andaluza de la Energía | Implantación infraestructura recarga eléctrica vehículo ES073820 LAS ROSAS | 132.790 € | Concedida | 2024 |
| Agencia Andaluza de la Energía | Implantación infraestructura recarga eléctrica vehículo ES342800 SU EMINENCIA | 132.459 € | Concedida | 2024 |
| Agencia Andaluza de la Energía | Implantación infraestructura recarga eléctrica vehículo ES311110 CAROLINA | 132.655 € | Concedida | 2024 |
| Agencia Instituto Energético de Galicia | Implantación infraestructura recarga eléctrica vehículo ES112230 CANGAS DE MORRAZO | 84.867 € | Concedida | 2024 |
| Agencia Andaluza de la Energía | Implantación infraestructura recarga eléctrica vehículo ES112270 LA PLAYA | 163.271 € | Concedida | 2024 |
| Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias | Implantación infraestructura recarga eléctrica vehículo ES774370 LAS RAMBLAS | 102.513 € | Concedida | 2024 |
| Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias | Implantación infraestructura recarga eléctrica vehículo ES773550 BARAMBIO | 84.698 € | Concedida | 2024 |
| Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias | Implantación infraestructura recarga eléctrica vehículo ES774090 - ES LOS ANDENES | 38.980 € | Concedida | 2024 |
| Agencia Andaluza de la Energía | Implantación infraestructura recarga eléctrica vehículo ES346120 - ES EFESO | 82.053 € | Concedida | 2024 |
| Dirección General de Industria, Energía y Minas del Gobierno de Extremadura | Implantación infraestructura recarga eléctrica vehículo ES055370 PASARON | 83.820 € | Concedida | 2024 |
| Consejería de Desarrollo Sostenible de Castilla la Mancha | Implantación infraestructura recarga eléctrica vehículo ES175081 CASTILLEJO DE INIESTA | 95.639 € | Concedida | 2024 |
| Dirección General de Industria, Energía y Minas del Gobierno de Extremadura | Implantación infraestructura recarga eléctrica vehículo ES334670 HERMANOS GARCIA CAMACHO | 84.052 € | Concedida | 2024 |
| Dirección General de Industria, Energía y Minas del Gobierno de Extremadura | Implantación infraestructura recarga eléctrica vehículo ES343240 CUATRO CAMINOS | 84.236 € | Concedida | 2024 |
| Agencia Andaluza de la Energía | Implantación infraestructura recarga eléctrica vehículo ES337100 SANTA ANA | 43.929 € | Concedida | 2024 |
| Consejería de Desarrollo Sostenible de Castilla La Mancha | Implantación infraestructura recarga eléctrica vehículo ES130930 - ES MIRAFLOR | 39.990 € | Concedida | 2024 |
| Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León | Implantación infraestructura recarga eléctrica vehículo ES335770 LA PEDRESINA II (2) | 41.923 € | Concedida | 2024 |
| Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias | Implantación infraestructura recarga eléctrica vehículo ES772220 AUTOPISTA SUR | 23.075 € | Concedida | 2024 |
| Instituto Catalán de la Energía | Implantación infraestructura recarga eléctrica vehículo ES133011 - ES TORDERA MI | 60.348 € | Concedida | 2024 |
| Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León | Implantación infraestructura recarga eléctrica vehículo ES153730 CABALLO BLANCO | 47.805 € | Concedida | 2024 |
| Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León | Implantación infraestructura recarga eléctrica vehículo ES173800 LA VEGUILLA I | 42.460 € | Concedida | 2024 |
| Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León | Implantación infraestructura recarga eléctrica vehículo ES332180 LA CAÑADA | 47.766 € | Concedida | 2024 |
| Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León | Implantación infraestructura recarga eléctrica vehículo ES133410 ESTACIONES SALMANTINAS | 48.047 € | Concedida | 2024 |
| Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León | Implantación infraestructura recarga eléctrica vehículo ES191520 PEDROSILLO II | 47.671 € | Concedida | 2024 |
| Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León | Implantación infraestructura recarga eléctrica vehículo ES330150 ADANERO I | 48.022 € | Concedida | 2024 |
| Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León | Implantación infraestructura recarga eléctrica vehículo ES044680 PINILLA | 47.639 € | Concedida | 2024 |
| Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León | Implantación infraestructura recarga eléctrica vehículo ES371990 ADANERO II | 48.313 € | Concedida | 2024 |
| Consejería de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio de Cantabria | Implantación infraestructura recarga eléctrica vehículo ES035050 IRASO | 126.150 € | Concedida | 2024 |
| Agencia Instituto Energético de Galicia | Implantación infraestructura recarga eléctrica vehículo ES171760 - MONTEPORREIRO | 26.460 € | Concedida | 2024 |
Dª. María Niurka Sancho Llerin
Dª. Rocío Cuesta Rubio
Descubre nuestra organización interna y las cuentas anuales de Moeve Retail Operations, S.A.U.
